Postkarten-Kalender 2012
Österreichische Eisenbahnen
![]() |
Der traditionelle österreichische
Postkarten-Kalender des VEF für das Jahr 2012 ist erschienen.
Format 18 x 20 cm, 13 Seiten auf Karton, die Bilder können leicht ausgeschnitten und als Postkarten verwendet werden. VEF-Mitglieder, die diesen im Abonnement haben, bekommen ihn im Herbst wie gewohnt zugeschickt. Preis EUR 7,50 zuzüglich Versandspesen EUR 1,40 Bestellungen per E-Mail an kalender@vef.at |
| Titelbild | 91.107 in Neuberg | Foto: H. Navé |
| Januar | GKB GTW2-2/8 VT 5063 | Foto: D. Zehetner |
| Februar | 310.23 bei Klamm-Schottwien | Foto: R. Gansterer |
| März | FANNY bei den Raxwerken | Foto: A. Luft |
| April | HF 11811 in Birkfeld | Foto: H. Navé |
| Mai | Dampftramwaylok Nr.5 ADELE bei Weizelsdorf | Foto: A. Geringer |
| Juni | 1189.04 bei Wörschach | Foto: H. Navé |
| Juli | Uv 2 in Pfaffenschlag | Foto: W. Schindel |
| August | ET 22 104 in Schurren Prambach | Foto: A. Luft |
| September | 78.613 in Gesäuse Eingang | Foto: H. Navé |
| Oktober | 2091.03 + 2190.01 bei Rosental | Foto: K. Kohl |
| November | C 725 + d2 5089 in Sievering | Foto: H. Navé |
| Dezember | 298.102 bei Unterhimmel-Christkindl | Foto: A. Leitner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |